关于我们
五、行业前景与发展机遇
LED照明行业正处于快速发展的阶段,政策支持与技术进步为这一行业带来了前所未有的机遇。江西科力光光电有限公司在这样的背景下,凭借过硬的技术和良好的市场口碑,未来将有更大的发展潜力。随着智慧城市和绿色建筑的兴起,LED天花灯的应用领域将持续扩大,有望开辟新的市场空间。
六、结论:为何选择江西科力光光电有限公司的LED天花灯
选择江西科力光光电有限公司的LED天花灯,不仅是对高质量产品的认可,更是对环保生活方式的支持。其85元的价格在确保产品质量的前提下,也为消费者… 更多 >>
联系方式
| 联系人: |
|
||
|---|---|---|---|
| 公司名称: | 江西科力光光电有限公司 | ||
| 地 址: | 江西 赣州兴国县 智能产业园5栋 | ||
| 邮 编: | 342499 | ||
| 电 话: | -- | ||
| 手 机: | 13263079792 | ||
| 传 真: | -- | ||
| 公司主页: | http://www.klglight.com |
详细信息
基本信息
| 公司名称: | 江西科力光光电有限公司 |
|---|---|
| 企业类型: | 有限责任公司 |
| 主营产品或服务: | LED洗墙灯生产厂家,江西赣州兴国LED筒灯生产厂家,LED硬灯条,LED门台灯厂家 |
| 公司注册地: | 赣州 |
| 注册资金: | 3000 万元/人民币 |
| 员工人数: | 11 - 50 人 |
| 公司成立时间: | 2023 |
| 法定代表人/负责人: | 李富强 |
| 公司主页: | http://www.klglight.com |
贸易信息
| 主要市场: | 大陆 |
|---|---|
| 经营品牌: | 科力光 |
| 年营业额: | 人民币 700 万元 - 1000 万元 |
| 主要经营地点: | 国内 |
| 年进口额: | 人民币 10 万元/以下 |
| 年出口额: | 人民币 10 万元/以下 |
工厂信息
| 厂房面积: | 14000 |
|---|---|
| 质量控制: | 内部 |
| 研发部门人数: | 5 人以下 |
| 月产量: | 3000000 |
| 管理体系认证: | ISO9001 |






